型號(hào) | AS202H-3T | AS202H-5T | AS202H-10T | AS202H-15T | |
公稱(chēng)壓力(T) | 3 | 5 | 10 | 15 | |
液體最大工作壓力(MPa) | 8 | 13 | 17 | 15.6 | |
回程力 | 3 | 5 | 10 | 11 | |
工作臺(tái)高度(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | |
最大開(kāi)口距離(mm) | 170 | 170 | 170 | 170(加墊板后) | |
壓頭最大行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
可微調(diào)行程(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
工作臺(tái)有效面積 | 左右柱內(nèi)(mm) | 450 | 450 | 600 | 600 |
前后板寬(mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | |
壓頭行程速度 | 工作最大(mm/s) | ≥100- | ≥142 | ≥90 | ≥78 |
回程最大(mm/s) | ≥100 | ≥142 | ≥90 | ≥100 | |
主機(jī)輪廓尺寸(mm) | 700*600*1650 | 700*600*1700 | 800*700*1700 | 800*700*1700 | |
功率(KW) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 發(fā)貨記錄 設(shè)備使用 企業(yè)形象 工藝產(chǎn)品產(chǎn)品中心
伺服液壓機(jī) 皮套熱壓機(jī) 高壓氣體成型機(jī)新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言東莞市尚森機(jī)械制造有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 【后臺(tái)管理】【百度統(tǒng)計(jì)】【GMAP】【BMAP】訪(fǎng)問(wèn)量: 備案號(hào):粵ICP備14098975號(hào) 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)